DAE 3rd Year Result 2016 SBTE 2016 Online



SINDH BOARD OF TECHNICAL EDUCATIONST-22, Block-6, Gulshan-e-Iqbal, University Road,
www.sbte.edu.pk, Tel: 99243395, 99243329-30 Fax
www.sbte.edu.pk, Tel: 99243395, 99243329-30 Fax
RESULT OF DIPLOMA OF ASSOCIATE ENGINEER THIRD YEAR
(MORNING AND EVENING) ANNUAL EXAMINATION, 2016
(MORNING AND EVENING) ANNUAL EXAMINATION, 2016
Sindh Board of Technical Education Karachi Result 2016 
DAE 3rd Year Result 2016 SBTE 2016 Online
SBTE Result 2016, sbte edu pk Results 2016

The candidates bearing following Roll Numbers have been declared "Pass"

How to Search or Find Result?
"Result Search by Pressing " Ctrl + F " and type your DAE 3rd Year Examination Roll Number and press Enter"

ARCHITECTURE (MAX. MARKS= 3200)
MORNING SHIFTGrade: A
6442(2304) 6443(2240) 6444(2300) 6445(2297) 6448(2435) 6449(2284) 6450(2364) 6451(2404) 6452(2321)
6456(2365) 6457(2278) 6460(2321) 6464(2277)


Grade: B
6446(2091) 6447(2093) 6455(1927) 6458(2119) 6461(2095) 6465(2215) 6467(2058) 6468(2046) 6469(2024)

RESULT OF FOLLOWING CANDIDATES HAVE BEEN WITH-HELD FOR WANT OF PREVIOUS
MARKSHEET/ REGISTRATION CARD/ MIGRATION CASES

6453 6459 6462 6463 6470 6471 6472

EVENING SHIFT Grade: A
17001(2296) 17002(2308)


AUTO And DIESEL (MAX. MARKS= 3650)
MORNING SHIFT Grade: A-ONE
135(2931)

Grade: A
17(2589) 27(2647) 29(2605) 51(2654) 55(2795) 61(2589) 70(2780) 83(2604) 84(2658)
85(2617) 95(2583) 97(2592) 99(2638) 137(2566) 162(2588) 163(2716) 165(2596) 168(2623)
169(2580) 194(2562) 6785(2615)


Grade: B
1(2228) 2(2366) 4(2258) 5(2369) 6(2335) 7(2315) 8(2335) 9(2282) 10(2268)
11(2313) 12(2383) 13(2383) 14(2266) 15(2405) 16(2494) 18(2386) 19(2384) 20(2335)
21(2364) 23(2302) 24(2336) 25(2389) 30(2443) 31(2378) 32(2282) 33(2422) 34(2361)
35(2326) 36(2325) 38(2514) 42(2274) 44(2430) 45(2305) 46(2385) 47(2348) 48(2347)
49(2468) 50(2238) 52(2475) 53(2242) 56(2236) 57(2306) 58(2451) 59(2266) 62(2515)
63(2546) 64(2353) 66(2257) 75(2298) 76(2304) 77(2400) 82(2498) 88(2491) 91(2550)
92(2485) 94(2402) 98(2546) 100(2533) 103(2421) 106(2412) 107(2542) 108(2514) 109(2416)
115(2300) 116(2263) 118(2307) 119(2381) 120(2403) 122(2221) 123(2206) 125(2320) 129(2400)
132(2472) 133(2326) 134(2437) 136(2458) 139(2340) 140(2356) 141(2362) 143(2439) 144(2240)
148(2342) 149(2306) 150(2449) 151(2415) 152(2399) 154(2349) 155(2543) 156(2362) 158(2314)
159(2254) 160(2385) 164(2511) 167(2517) 184(2238) 185(2258) 186(2334) 190(2500) 192(2543)
10002(2358) 10003(2323) 10004(2359) 10005(2525) 10008(2493) 10205(2349) 10209(2220) 10263(2258)


Grade: C
40(2047) 60(2169) 67(2096) 69(2159) 72(2161) 128(2167) 130(2164) 138(2140) 175(2185)
176(2185) 10207(2173) 10213(2144)


RESULT OF FOLLOWING CANDIDATES HAVE BEEN WITH-HELD FOR WANT OF PREVIOUS
MARK SHEET / REGISTRATION CARD/ MIGRATION CASES

3 39 41 43 54 65 68 71 73
74 79 80 81 86 87 89 90 96
101 102 104 105 110 111 112 113 114
121 124 126 131 142 145 146 147 153
166 170 174 177 180 181 182 183 187
189 191 193 195 196 197 6786 6946 7140
10001 10006 13662


EVENING SHIFT Grade: A
17060(2615) 17083(2659) 17098(2583) 17103(2593) 17105(2711) 17177(2615) 17179(2776) 17182(2623) 17187(2658)
17191(2700) 17192(2605) 23492(2634)


Grade: B
17005(2347) 17007(2352) 17009(2334) 17010(2392) 17011(2450) 17012(2361) 17013(2322) 17014(2424) 17016(2406)
17017(2320) 17020(2357) 17021(2415) 17025(2383) 17026(2281) 17027(2378) 17030(2398) 17031(2371) 17033(2256)
17034(2304) 17035(2487) 17037(2305) 17038(2362) 17039(2210) 17042(2314) 17043(2393) 17044(2320) 17045(2359)
17046(2441) 17047(2410) 17048(2381) 17051(2327) 17052(2436) 17053(2316) 17056(2307) 17058(2362) 17059(2547)
17062(2415) 17063(2517) 17064(2436) 17066(2348) 17067(2311) 17068(2312) 17069(2371) 17072(2402) 17074(2272)
17075(2306) 17078(2325) 17079(2391) 17080(2272) 17081(2334) 17082(2374) 17084(2421) 17089(2335) 17093(2354)
17094(2509) 17099(2358) 17101(2372) 17108(2395) 17109(2512) 17110(2496) 17113(2520) 17119(2336) 17128(2199)
17139(2191) 17140(2273) 17142(2409) 17143(2245) 17144(2283) 17146(2278) 17147(2378) 17148(2353) 17150(2286)
17153(2271) 17154(2390) 17155(2223) 17156(2258) 17157(2341) 17159(2294) 17160(2201) 17163(2550) 17167(2344)
17169(2497) 17170(2467) 17171(2402) 17174(2462) 17176(2308) 17178(2495) 17181(2531) 17183(2478) 17189(2435)
17190(2508) 17193(2443) 17194(2434) 17195(2533) 17196(2467) 17197(2419) 23074(2319) 23075(2461) 23076(2379)
23078(2340) 23079(2456) 23080(2550) 23201(2336) 23206(2460) 23522(2552) 26264(2320)


Grade: C
17022(2052) 17028(2182) 17152(2166) 17162(2181) 23203(2181)

RESULT OF FOLLOWING CANDIDATES HAVE BEEN WITH-HELD FOR WANT OF PREVIOUS
MARK SHEET / REGISTRATION CARD/ MIGRATION CASES

17004 17008 17018 17023 17029 17036 17041 17049 17057
17061 17071 17076 17077 17085 17086 17087 17088 17090
17091 17092 17095 17096 17097 17100 17102 17104 17106
17107 17111 17112 17114 17116 17117 17118 17120 17121
17122 17123 17124 17125 17126 17130 17131 17132 17136
17137 17138 17141 17145 17149 17151 17158 17161 17164
17165 17166 17172 17173 17175 17180 17184 17185 17186
17188 23202 23204 23205 23207 23358 23359 26002 26003
26209


BIO MEDICAL (MAX. MARKS= 3500)
MORNING SHIFT Grade: A
6298(2642) 6299(2547) 6303(2459) 6306(2487) 6307(2695) 6308(2684) 6309(2526) 6310(2464) 6311(2718)
6312(2625) 6313(2491) 6315(2596) 6319(2534) 6324(2675) 6327(2537) 6330(2451) 6331(2566) 6333(2456)

6345(2500) 6347(2569) 6348(2521) 6349(2509)


Grade: B
6300(2368) 6301(2418) 6302(2442) 6305(2353) 6314(2255) 6316(2395) 6318(2254) 6320(2214) 6321(2429)
6323(2269) 6328(2418) 6339(2370) 6350(2357) 6351(2329) 6354(2359) 6355(2276) 6357(2392) 6358(2324)
6782(2408) 7013(2235)


RESULT OF FOLLOWING CANDIDATES HAVE BEEN WITH-HELD FOR WANT OF PREVIOUS
MARK SHEET / REGISTRATION CARD/ MIGRATION CASES

6317 6322 6326 6334 6336 6337 6338 6340 6341
6342 6343 6344 6346 6352 6353 6781 7000 10238
10239


EVENING SHIFT Grade: A
17198(2450) 17201(2507)
Grade: B
17200(2415) 17202(2319)

RESULT OF FOLLOWING CANDIDATES HAVE BEEN WITH-HELD FOR WANT OF PREVIOUS
MARK SHEET/ REGISTRATION CARD/ MIGRATION CASES

17199 17204 17205 23493

CHEMICAL (MAX. MARKS= 3200)
MORNING SHIFT Grade: A
6086(2423) 6087(2345) 6088(2335) 6089(2285) 6091(2338) 6095(2324) 6099(2468) 6101(2363) 6105(2400)
6110(2316) 6112(2354) 6118(2319) 6120(2302) 6126(2254) 6131(2274) 6133(2241) 6153(2395) 6154(2330)
6165(2314) 6166(2308) 6168(2361) 6169(2286) 6174(2300) 6177(2324) 6187(2362) 6190(2260) 12789(2383)
12883(2469) 12885(2444) 12886(2419) 12887(2335) 12888(2368) 12889(2413) 12890(2522) 12892(2500) 12893(2319)
12894(2328) 12895(2483) 12896(2523) 12897(2511) 12898(2472) 12899(2418) 12900(2304) 12901(2415) 12902(2476)
12903(2340) 12904(2424) 12905(2376) 12906(2449) 12908(2448) 12909(2378) 12910(2462) 12911(2451)


Grade: B
6084(2176) 6085(2200) 6090(2001) 6092(2158) 6093(2084) 6094(2114) 6096(2186) 6097(2153) 6098(1990)
6100(2194) 6102(2190) 6103(2097) 6106(2188) 6107(2239) 6108(2116) 6109(2234) 6111(2232) 6113(2115)
6114(2001) 6115(1938) 6116(2007) 6119(2126) 6121(2148) 6122(2116) 6123(2052) 6125(2166) 6127(1985)
6128(1969) 6132(2234) 6134(2211) 6135(2126) 6140(2026) 6147(2202) 6149(2129) 6152(2017) 6156(2167)
6159(2218) 6163(2151) 6164(2001) 6170(2182) 6171(2188) 6172(2236) 6175(2132) 6183(2157) 6185(2219)
6188(1990) 6784(2168) 12779(1985) 12780(2234) 12781(2005) 12786(2160) 12787(2215) 12788(2185) 12790(2130)
12791(2075) 12795(2066) 12796(2101) 12797(2031) 12799(2135) 12800(2005) 12802(2070) 12803(2220) 12804(2092)
12806(2047) 12807(2158) 12808(2048) 12884(2231)


Grade: C
6117(1829) 6124(1897) 6151(1835)

RESULT OF FOLLOWING CANDIDATES HAVE BEEN WITH-HELD FOR WANT OF PREVIOUS
MARK SHEET/ REGISTRATION CARD/ MIGRATION CASES

6083 6129 6136 6137 6138 6139 6141 6142 6143
6144 6145 6146 6148 6150 6155 6157 6158 6160
6161 6162 6167 6173 6176 6180 6181 6184 6186
6189 6783 6940 6941 7014 7028 7060 7137 10270

12778 12783 12785 12792 12793 12794 12798 12801 12805
12891 12907 13680


EVENING SHIFT Grade: A
17206(2262) 17209(2262) 17216(2254) 17222(2280) 17224(2256) 17226(2381) 17230(2307) 17232(2297) 17234(2305)
17235(2240) 17237(2326) 17242(2304) 17244(2330) 17246(2396) 17247(2350) 17249(2262) 17251(2274) 17256(2420)
17257(2443) 17259(2279) 17262(2269) 17264(2400) 17267(2330) 17269(2310) 17271(2380) 17275(2300) 17279(2344)
17280(2349) 28926(2460) 28929(2318) 29629(2322)


Grade: B
17207(2089) 17208(2185) 17211(2170) 17213(2201) 17214(2155) 17215(2131) 17225(2126) 17227(2131) 17228(2134)
17229(2174) 17231(2147) 17233(2109) 17238(2184) 17240(2049) 17241(2064) 17245(2124) 17250(2204) 17266(2125)
17282(2226) 17288(2090) 17289(2175) 17290(2180) 28932(2121) 28933(2105) 28934(2208) 28936(2125) 31016(2109)


RESULT OF FOLLOWING CANDIDATES HAVE BEEN WITH-HELD FOR WANT OF PREVIOUS
MARK SHEET/ REGISTRATION CARD/ MIGRATION CASES

17212 17217 17218 17220 17223 17236 17265 17268 17270
17272 17273 17274 17276 17277 17278 17281 17283 17284
17285 17287 17291 17292 23275 23290 23336 23389 23494
26004 26005 28935 31035


CIVIL (MAX. MARKS= 3450)
MORNING SHIFT Grade: A-ONE
313(2825) 595(2869) 6895(2769) 12451(2761)

Grade: A
198(2637) 202(2440) 204(2597) 206(2580) 207(2523) 208(2716) 209(2593) 210(2479) 211(2432)
212(2422) 214(2470) 217(2543) 225(2516) 226(2428) 227(2480) 228(2577) 229(2432) 236(2540)
238(2686) 241(2504) 244(2467) 255(2450) 256(2416) 259(2535) 260(2524) 262(2461) 264(2450)
266(2423) 267(2620) 269(2604) 270(2558) 272(2490) 273(2575) 275(2628) 279(2415) 281(2470)
283(2586) 284(2541) 285(2416) 290(2555) 292(2687) 293(2718) 296(2550) 297(2613) 300(2638)
301(2476) 302(2454) 303(2563) 304(2580) 305(2629) 306(2507) 307(2565) 309(2676) 310(2522)
311(2540) 314(2447) 315(2500) 316(2602) 317(2521) 318(2492) 319(2552) 320(2497) 321(2743)
322(2521) 323(2655) 324(2545) 325(2649) 326(2572) 331(2515) 339(2472) 346(2586) 352(2657)
353(2652) 355(2671) 356(2679) 357(2741) 359(2731) 376(2557) 381(2563) 382(2479) 385(2474)
386(2486) 388(2626) 389(2555) 392(2550) 395(2588) 396(2529) 397(2650) 398(2545) 399(2578)
401(2630) 402(2518) 404(2450) 408(2441) 410(2642) 411(2693) 419(2439) 420(2476) 422(2472)
425(2440) 430(2513) 435(2550) 444(2442) 445(2522) 451(2515) 463(2500) 466(2480) 467(2705)
470(2420) 474(2445) 475(2420) 480(2593) 493(2493) 494(2550) 495(2541) 496(2507) 497(2418)
498(2528) 499(2537) 500(2752) 501(2448) 503(2419) 504(2594) 506(2625) 507(2646) 508(2511)
509(2433) 515(2501) 516(2590) 517(2502) 518(2515) 519(2587) 522(2463) 524(2483) 526(2439)
528(2460) 529(2434) 533(2488) 534(2429) 535(2522) 538(2474) 539(2571) 540(2415) 544(2643)
545(2442) 547(2432) 548(2531) 550(2558) 554(2548) 555(2481) 556(2586) 557(2506) 559(2432)
561(2580) 562(2418) 567(2572) 569(2502) 570(2545) 572(2502) 573(2496) 577(2526) 578(2495)
579(2551) 582(2591) 583(2480) 584(2598) 585(2449) 586(2657) 589(2658) 590(2684) 591(2668)
592(2639) 594(2604) 596(2709) 597(2596) 598(2622) 599(2622) 601(2678) 602(2664) 603(2703)

606(2426) 607(2513) 609(2505) 610(2649) 612(2482) 614(2609) 617(2496) 618(2447) 619(2503)
620(2425) 621(2516) 622(2440) 623(2603) 624(2441) 625(2458) 626(2520) 627(2418) 628(2441)
629(2439) 630(2621) 631(2618) 633(2564) 634(2471) 635(2534) 636(2433) 637(2534) 638(2455)
639(2542) 640(2420) 641(2506) 642(2563) 643(2589) 648(2443) 666(2538) 667(2423) 668(2427)
670(2461) 672(2433) 673(2473) 674(2495) 675(2539) 677(2486) 680(2416) 691(2656) 692(2507)
693(2753) 694(2735) 695(2671) 699(2620) 700(2576) 703(2577) 704(2566) 705(2497) 706(2538)
707(2521) 708(2570) 709(2444) 710(2514) 716(2496) 717(2546) 720(2489) 722(2521) 724(2571)
726(2548) 727(2474) 729(2557) 730(2600) 731(2633) 732(2440) 733(2509) 734(2649) 735(2620)
736(2621) 737(2565) 748(2481) 750(2492) 756(2450) 761(2461) 767(2434) 769(2437) 770(2475)
773(2579) 780(2493) 789(2459) 790(2443) 791(2422) 793(2426) 798(2455) 799(2537) 800(2480)
801(2434) 808(2426) 813(2417) 815(2477) 819(2444) 824(2478) 829(2498) 841(2494) 842(2554)
843(2425) 845(2462) 850(2671) 851(2560) 852(2539) 855(2573) 856(2468) 857(2563) 861(2486)
862(2516) 863(2441) 864(2623) 865(2538) 866(2552) 872(2440) 875(2489) 877(2473) 880(2459)
881(2428) 883(2523) 887(2484) 894(2518) 895(2495) 898(2417) 905(2504) 906(2486) 927(2420)
941(2482) 944(2418) 955(2448) 956(2592) 957(2456) 959(2450) 960(2598) 965(2521) 966(2423)
970(2555) 974(2620) 975(2519) 976(2561) 977(2559) 978(2579) 980(2497) 981(2437) 982(2589)
983(2486) 984(2535) 985(2589) 986(2417) 989(2490) 990(2450) 993(2537) 994(2514) 996(2420)
997(2517) 999(2447) 1000(2463) 1003(2472) 1009(2518) 1010(2417) 1012(2488) 1013(2522) 1015(2651)
1016(2474) 1018(2555) 1019(2569) 1020(2491) 1021(2421) 1022(2543) 1024(2461) 1030(2447) 1031(2568)
1034(2440) 1036(2437) 1037(2519) 1044(2545) 1046(2565) 1047(2468) 1048(2513) 1049(2466) 1050(2476)
1051(2654) 1054(2457) 1055(2466) 1056(2583) 1057(2496) 1058(2455) 1059(2450) 1061(2437) 1063(2460)
1067(2448) 1068(2602) 1069(2571) 1071(2428) 1073(2436) 1077(2452) 1078(2540) 1080(2615) 1084(2462)
1086(2548) 1089(2491) 1091(2428) 1095(2428) 1096(2465) 1101(2502) 1102(2438) 1105(2653) 1106(2487)
1109(2450) 1111(2501) 1112(2514) 1113(2571) 1114(2465) 1115(2434) 1141(2428) 1156(2526) 1161(2580)
1165(2472) 1200(2589) 1201(2536) 1202(2578) 1203(2617) 1204(2661) 1205(2693) 1206(2653) 1208(2539)
1209(2576) 1210(2553) 1211(2630) 1212(2675) 1214(2605) 1215(2575) 1217(2604) 1218(2577) 1219(2512)
1220(2627) 1222(2584) 1223(2586) 1224(2646) 1225(2590) 1226(2570) 1227(2539) 1229(2599) 1230(2537)
1231(2513) 1232(2547) 1233(2579) 1234(2575) 1237(2533) 1239(2465) 1243(2436) 1258(2515) 1259(2453)
1262(2435) 1263(2446) 1265(2419) 1267(2421) 1269(2481) 1270(2529) 1274(2710) 1275(2690) 1276(2643)
1277(2549) 1278(2600) 1279(2556) 1280(2638) 1281(2498) 1282(2598) 1283(2514) 1284(2484) 1285(2498)
1286(2575) 1287(2505) 1288(2641) 1289(2637) 1290(2554) 1291(2674) 1292(2591) 1293(2667) 1294(2650)
1295(2471) 1296(2664) 1297(2545) 1298(2524) 1299(2524) 1300(2526) 1301(2551) 1302(2642) 1303(2579)
1304(2744) 1305(2607) 1306(2632) 1307(2533) 1308(2623) 1309(2576) 1310(2604) 1311(2648) 1312(2526)
1313(2618) 1314(2592) 1315(2483) 1316(2615) 1317(2636) 1318(2656) 1319(2633) 1320(2542) 1321(2657)
1322(2608) 1323(2510) 1324(2661) 1325(2594) 1326(2610) 1364(2431) 1366(2418) 6688(2697) 6689(2625)
6692(2550) 6693(2507) 6694(2421) 6695(2585) 6696(2565) 6697(2471) 6698(2467) 6699(2527) 6700(2428)
6703(2548) 6705(2607) 6707(2643) 6708(2579) 6709(2584) 6710(2416) 6712(2470) 6713(2449) 6714(2539)
6715(2418) 6719(2465) 6720(2425) 6721(2448) 6722(2456) 6723(2610) 6725(2418) 6726(2470) 6727(2544)
6730(2651) 6731(2441) 6732(2460) 6734(2627) 6737(2564) 6820(2571) 6821(2631) 6822(2601) 6824(2607)
6825(2544) 6826(2677) 6827(2536) 6829(2638) 6830(2537) 6833(2611) 6840(2701) 6841(2429) 6897(2667)
6932(2621) 6959(2476) 6971(2460) 6993(2560) 7035(2609) 7037(2539) 7050(2570) 7051(2552) 7052(2511)
7053(2483) 7070(2653) 7071(2530) 7072(2758) 7120(2497) 10017(2489) 10025(2515) 10029(2436) 10034(2607)
10036(2588) 10037(2688) 10224(2489) 12069(2462) 12072(2439) 12073(2438) 12074(2451) 12075(2509) 12076(2458)
12082(2500) 12083(2562) 12084(2525) 12086(2459) 12090(2433) 12091(2462) 12092(2503) 12093(2478) 12094(2549)

12097(2600) 12098(2524) 12099(2424) 12100(2425) 12101(2439) 12102(2532) 12103(2494) 12104(2538) 12106(2439)
12108(2449) 12112(2497) 12141(2505) 12142(2470) 12143(2490) 12144(2462) 12145(2585) 12146(2427) 12147(2552)
12150(2486) 12151(2472) 12152(2630) 12153(2486) 12154(2544) 12155(2525) 12158(2486) 12159(2568) 12160(2585)
12162(2485) 12163(2431) 12164(2569) 12165(2513) 12166(2486) 12169(2459) 12170(2417) 12173(2528) 12175(2495)
12176(2521) 12178(2488) 12179(2501) 12181(2537) 12190(2685) 12191(2444) 12192(2431) 12193(2560) 12194(2544)
12196(2624) 12197(2606) 12198(2544) 12199(2578) 12200(2514) 12201(2505) 12202(2573) 12203(2516) 12204(2606)
12205(2514) 12206(2660) 12207(2647) 12208(2519) 12210(2628) 12211(2600) 12212(2453) 12213(2503) 12214(2529)
12215(2457) 12216(2592) 12218(2488) 12219(2635) 12220(2577) 12221(2562) 12222(2564) 12223(2584) 12224(2672)
12226(2660) 12227(2626) 12228(2582) 12229(2591) 12230(2541) 12231(2481) 12262(2418) 12274(2429) 12279(2420)
12285(2421) 12296(2478) 12345(2461) 12352(2548) 12353(2441) 12354(2421) 12355(2464) 12356(2507) 12357(2438)
12358(2434) 12360(2461) 12361(2534) 12369(2595) 12373(2515) 12377(2431) 12380(2530) 12381(2529) 12383(2604)
12385(2524) 12434(2660) 12435(2584) 12436(2737) 12437(2449) 12438(2617) 12439(2674) 12441(2456) 12442(2550)
12443(2736) 12444(2477) 12445(2553) 12446(2684) 12447(2621) 12448(2589) 12450(2644) 12452(2554) 12453(2493)
12455(2627) 12456(2477) 12457(2559) 12458(2509) 12459(2533) 12460(2614) 12461(2609) 12462(2514) 12463(2583)
12464(2578) 12465(2516) 12466(2527) 12467(2559) 12468(2443) 12469(2589) 12470(2607) 12471(2626) 12472(2677)
12473(2557) 12474(2749) 12475(2444) 12476(2621) 12477(2747) 12478(2573) 12479(2650) 12480(2678) 12481(2612)
12482(2608) 12483(2478) 12486(2500) 12487(2472) 12488(2421) 12489(2456) 12490(2534) 12492(2425) 12493(2546)
12494(2426) 12496(2453) 12499(2457) 12500(2444) 12502(2476) 12505(2430) 12506(2568) 12507(2464) 12508(2479)
12511(2524) 12512(2464) 12513(2526) 12515(2573) 12516(2643) 12517(2558) 12518(2557) 12523(2537) 12525(2585)
12528(2516) 12531(2478) 12532(2552) 12533(2517) 12534(2500) 12535(2568) 12537(2449) 12538(2419) 12539(2532)
12540(2553) 12543(2490) 12544(2520) 12545(2525) 12546(2531) 12548(2449) 12549(2463) 12550(2589) 12552(2541)
12554(2561) 12555(2528) 12556(2524) 12557(2474) 12558(2520) 12559(2465) 12561(2565) 12562(2460) 12563(2461)
12564(2492) 12565(2462) 12566(2481) 12567(2563) 12641(2461) 12642(2478) 12643(2440) 12644(2437) 12645(2496)
12647(2501) 12648(2584) 12650(2555) 12651(2499) 12652(2529) 12655(2517) 12656(2552) 12661(2468) 12662(2456)
12663(2436) 12664(2469) 12665(2490) 12667(2550) 12669(2440) 12671(2490) 12672(2487) 12675(2538) 12678(2546)
12679(2462) 12681(2507) 12683(2451) 12684(2421) 12686(2464) 12809(2574) 12810(2541) 12811(2506) 12812(2553)
12814(2604) 12815(2560) 12817(2516) 12818(2515) 12819(2579) 12820(2510) 12821(2562) 12822(2646) 12823(2508)
12824(2532) 12825(2623) 12826(2570) 12827(2465) 12828(2530) 12829(2588) 12830(2513) 12831(2487) 12832(2585)
12833(2578) 12834(2525) 12835(2426) 12836(2553) 12837(2519) 12838(2521) 12839(2526) 12841(2455) 12842(2600)
12843(2572) 12845(2615) 12846(2445) 12847(2593) 12948(2577) 12949(2511) 12953(2527) 12954(2522) 12961(2463)
12964(2463) 12968(2450) 12969(2447) 12971(2480) 12972(2418) 12975(2420) 12976(2422) 12977(2455) 12980(2423)
12982(2441) 12984(2554) 12985(2468) 12986(2416) 12992(2473) 13082(2726) 13085(2562) 13086(2660) 13089(2613)
13090(2515) 13092(2613) 13093(2538) 13094(2483) 13095(2553) 13096(2579) 13098(2706) 13099(2665) 13102(2534)
13103(2749) 13104(2694) 13106(2626) 13107(2571) 13108(2637) 13109(2616) 13110(2545) 13111(2651) 13112(2539)
13114(2545) 13115(2536) 13116(2690) 13117(2579) 13122(2575) 13123(2547) 13124(2479) 13125(2502) 13144(2551)
13150(2476) 13166(2589) 13168(2511) 13173(2559) 13177(2607) 13178(2424) 13179(2550) 13180(2443) 13242(2443)
13246(2484) 13247(2509) 13265(2484) 13269(2540) 13270(2467) 13276(2425) 13279(2456) 13288(2420) 13290(2435)
13292(2500) 13443(2417) 13444(2565) 13450(2480) 13479(2512) 13480(2554) 13481(2535) 13482(2588) 13483(2580)
13484(2572) 13485(2508) 13486(2548) 13487(2510) 13488(2566) 13490(2470) 13491(2543) 13492(2520) 13493(2507)
13494(2675) 13495(2607) 13496(2599) 13497(2583) 13498(2522) 13499(2444) 13500(2560) 13501(2512) 13502(2585)
13504(2535) 13505(2578) 13506(2537) 13507(2540) 13508(2610) 13509(2636) 13510(2516) 13511(2444) 13512(2582)
13576(2528) 13579(2509) 13581(2418) 13585(2500) 13674(2527) 13675(2524) 13676(2488) 13743(2455) 13745(2431)
13767(2438) 13774(2461) 13787(2500) 15033(2500) 15038(2562) 15062(2437)



Grade: B
201(2375) 203(2406) 213(2388) 216(2412) 219(2389) 220(2366) 221(2345) 222(2406) 223(2321)
232(2323) 233(2362) 234(2269) 235(2387) 237(2377) 239(2279) 242(2241) 245(2244) 246(2312)
248(2204) 249(2362) 252(2269) 254(2363) 257(2310) 258(2412) 261(2364) 263(2238) 265(2341)
268(2317) 271(2393) 274(2298) 276(2397) 277(2385) 278(2387) 280(2391) 282(2333) 288(2356)
378(2397) 383(2273) 387(2213) 390(2339) 393(2414) 400(2384) 405(2302) 409(2411) 412(2257)
413(2362) 416(2272) 417(2371) 421(2341) 424(2375) 426(2310) 429(2397) 434(2344) 438(2250)
440(2308) 441(2285) 442(2328) 446(2350) 447(2289) 449(2325) 452(2383) 453(2386) 455(2160)
456(2269) 458(2349) 459(2232) 462(2375) 464(2316) 465(2283) 469(2366) 473(2352) 476(2378)
478(2379) 481(2301) 483(2300) 484(2304) 485(2329) 487(2271) 489(2306) 491(2320) 492(2236)
502(2331) 510(2357) 520(2313) 521(2286) 523(2351) 527(2264) 530(2374) 531(2326) 532(2407)
536(2370) 541(2209) 543(2393) 549(2390) 551(2414) 552(2327) 553(2414) 558(2379) 560(2377)
563(2390) 564(2364) 565(2316) 566(2351) 568(2395) 571(2408) 574(2328) 575(2324) 581(2385)
587(2378) 600(2414) 613(2379) 615(2367) 616(2394) 632(2408) 645(2365) 646(2268) 650(2363)
651(2226) 652(2361) 653(2395) 654(2357) 655(2329) 656(2294) 657(2220) 658(2293) 659(2287)
660(2283) 676(2390) 678(2403) 743(2287) 749(2343) 751(2382) 753(2381) 763(2413) 765(2398)
768(2412) 779(2395) 788(2409) 797(2391) 803(2379) 812(2354) 825(2328) 832(2354) 835(2354)
839(2370) 844(2295) 848(2380) 849(2333) 853(2384) 858(2325) 860(2392) 867(2283) 869(2301)
871(2381) 873(2315) 874(2338) 884(2410) 889(2286) 890(2396) 897(2414) 900(2388) 910(2236)
912(2334) 913(2203) 915(2163) 918(2247) 919(2306) 920(2266) 921(2119) 922(2243) 923(2221)
924(2203) 928(2319) 929(2200) 930(2178) 931(2220) 932(2221) 933(2293) 934(2152) 935(2150)
936(2093) 937(2261) 939(2271) 940(2313) 942(2144) 943(2275) 945(2237) 946(2297) 949(2295)
950(2398) 951(2179) 952(2229) 953(2148) 968(2404) 979(2269) 987(2412) 998(2389) 1002(2364)
1005(2214) 1011(2397) 1025(2370) 1028(2361) 1029(2336) 1032(2383) 1035(2372) 1039(2331) 1040(2391)
1041(2387) 1042(2361) 1043(2275) 1045(2345) 1053(2378) 1062(2291) 1064(2365) 1065(2361) 1070(2226)
1072(2385) 1074(2313) 1075(2303) 1076(2309) 1079(2383) 1081(2400) 1082(2346) 1083(2358) 1085(2407)
1087(2388) 1088(2412) 1090(2403) 1092(2360) 1093(2400) 1094(2380) 1097(2403) 1098(2406) 1104(2408)
1107(2386) 1108(2199) 1110(2346) 1119(2320) 1120(2192) 1122(2180) 1123(2191) 1124(2163) 1125(2159)
1127(2291) 1128(2384) 1129(2314) 1130(2150) 1131(2187) 1133(2381) 1135(2166) 1136(2170) 1137(2166)
1139(2163) 1143(2226) 1144(2183) 1145(2243) 1146(2130) 1148(2243) 1149(2218) 1151(2280) 1152(2129)
1153(2278) 1155(2340) 1158(2193) 1163(2371) 1164(2357) 1166(2370) 1167(2348) 1171(2372) 1172(2346)
1174(2347) 1175(2375) 1176(2304) 1177(2388) 1178(2230) 1179(2324) 1181(2384) 1183(2277) 1185(2345)
1186(2331) 1187(2369) 1189(2388) 1191(2376) 1194(2365) 1241(2317) 1242(2393) 1247(2412) 1260(2408)
1261(2360) 1268(2387) 1271(2389) 1272(2402) 1273(2313) 1372(2287) 6691(2385) 6702(2389) 6711(2390)
6728(2398) 6729(2402) 6736(2352) 6839(2361) 6927(2312) 6928(2381) 6955(2367) 7055(2314) 7092(2399)
7102(2407) 7114(2332) 7119(2283) 7163(2259) 7164(2236) 10028(2401) 10040(2128) 10217(2310) 12070(2324)
